Nuestras redes sociales

Resultados

Resultados categoría Femenina Etapa 2

Posición >>No.>>>>>Nombre del Ciclista>>>>>>>>>> Equipo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Puntos

1>> 200 BARRIOS CARRASQUEL, Marcia Alejandra >>ACTIVE TRAVEL BIORACER >>43 >>30>>>total 93

2 >>209 >>RODRIGUEZ VAZQUEZ, Luz Elena >>Cardiohouse Puerto Rico >>38>> 24>>> 72

3 >>205 >>HERNANDEZ, Yanis >>Specialized Ultrabikex >>27 >>27 >>>60

4 >>210 >>OLMEDO MELENDEZ, Jennie>> Cardiohouse Puerto Rico >>21 >>12 >>>33

5 >>217 FREYLES, Gladys >>PRESTIGE SOULFISH >>15 >>12>>> 27

5 >>211>> ORTIZ DE JESUS, Nancy>> Cardiohouse Puerto Rico>> 12 >>15>>> 27

7>> 203 SILVERA, Oris >>PRESTIGE SOULFISH >>18 >>6>>> 24

8 >>212 >>COLON BONILLA, Idie Marie>> Cardiohouse Puerto Rico >>1 >>21 >>>22

9 >>216 >>BONILLA, Linda>> PRESTIGE SOULFISH >>1 >>18 >>>19

10 >>202 FREIRE, Carolina>> EDA / EVOLUTION >>9>> 1>>> 10

11 >>207>> CORREA CONTRERAS, Jessica Jennifer>> TEAM RPC RADIO >>6 >>3 >>>9

12 >>204 >>DRUMONDS, Judy >>PRESTIGE SOULFISH>> 3>> 1>>> 4

13 >>206 CEPEDA HAYON, Liat Zipora >>TEAM RPC RADIO >>1>> 1>>> 2

Click aquí para comentar

Comentarios

Escribe tu comentario

Deja tu comentario

Más Resultados

Publicidad

Tendencias

Publicidad
Arriba