Nuestras redes sociales

Resultados

Resultados categoría Femenina Open Etapa 2

Posición >>No.>>>>>Nombre del Ciclista>>>>>>>>>> Equipo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Puntos

1 >>107 >>CESAR, Jennifer>> Specialized Ultrabikex >>50>> 30>>> 96

2 >>113>> RUBIANO GARCES, Marcela >>Northfrio-Trek-Bridgestone >>37>> 21 >>> 69

3 >>100>> MARIN ROSALES, Viatnesa Stefany >>ACTIVE TRAVEL BIORACER >>25 >>27 >>> 58

4 >>101>> MARIN ROSALES, Vianetsa Andreina >>ACTIVE TRAVEL BIORACER>> 25 >>24>>>52

5 >>105>> CUBILLA, Yinneth>> Specialized Ultrabikex >>18 >>15>>> 33

5 >>103>> DUCREUX, Wendy PRESTIGE SOULFISH >>15>> 18>>> 33

7 >>102 >>GONZALEZ CARRERA, Ana Victoria >>ACTIVE TRAVEL BIORACER>> 12 >>12 >>>24

8 >>114 >>GROSS, Julia >>TRICICLO >>14>> 1 >>>15

9>> 106 >>CORREA, Natalia >>Specialized Ultrabikex >>1 >>9>>> 10

10>> 110>> MORENOGONZALEZ, Biankka>> TEAM RPC RADIO>> 6>> 3>>> 9

11 >>104>> ACOSTA, Kathia >>Specialized Ultrabikex >>2 >>6>>> 8

12 >>109>> NEGRETE, Luisa >> PRESTIGE SOULFISH >>3 >>1 >>>4

13 >>111>> CHONG LARACH, Karen Nichole >>TEAM RPC RADIO >>1>> 1>>> 2

13>> 112 >>SANCHEZ OLIVA, Michelle Marie >>TEAM RPC RADIO>> 1 >>1>>> 2

Click aquí para comentar

Comentarios

Escribe tu comentario

Deja tu comentario

Más Resultados

Publicidad

Tendencias

Publicidad
Arriba