Resultados
Resultados Master B Etapa 2
Posición >>No.>>>>>Nombre del Ciclista>>>>>>>>>> Equipo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Puntos
1 >>415>> QUIÑONES, Elieser Enrique>> JAMSA PANAMA >>46 >>12 >>>58
2 >>406>> CASTILLO SALLAS, Lázaro Raúl>> Cuba >>25>> 24 >>>56
3 >>407 >>SANABRIA MARTÍNEZ, Vicente >>Cuba>> 31 >>18>>> 49
4>> 414>> NIÑO, Miguel Angel >>JAMSA PANAMA >>1 >>30 >>> 44
5 >>440>> FRANCO, William >>EDA / EVOLUTION - A >>15>> 21>>> 37
6 >>442 >>SALGADO ROBLES, FRANK >>TEAM SALGADO >>1 >>24>>> 28
7>> 478>> BARE, Gregorio >>JUVENTUD DE LAS PIEDRAS >>21>> 1>>> 27
8 >>441 >>SALGADO ROBLES, TONY >>TEAM SALGADO >>14 >>9 >>>23
9 >>427 >>RODRIGUEZ, Higinio Rafael>> MONTECCI >>21>> 1 >>>22
9 >>497 >>HOYOS URIBE, Luis Fernando >>MOMI DIAMOND TEAM PEDALÉ >>6 >>15>>> 21
11 >>413 >>RAMIREZ, Ricardo >>JAMSA PANAMA >>19>> 1>>> 20
Comentarios